| 貨號 | 品牌 | 產(chǎn)品名稱 |
|---|---|---|
| ZF-368 | 上海嘉鵬 | 全自動凝膠成像分析系統(tǒng)ZF-368 |
| VWRI444-7094 | VWR | 微孔板振蕩器 |
| ZF-208 | 上海嘉鵬 | 全自動凝膠成像分析系統(tǒng)ZF-208 |
| VWR10153-840 | VWR | 漩渦混勻儀 |
| NANOADAM-MC | NanoEnTek | EVE自動細(xì)胞計數(shù)儀 |
| JP-K300 | 上海嘉鵬 | 化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)JP-K300 |
| JP-K900 | 上海嘉鵬 | 化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)JP-K900 |
| JP-K600plus | 上海嘉鵬 | 化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)JP-K600plus |
| JP-K600 | 上海嘉鵬 | 化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)JP-K600 |
| ZF-8N | 上海嘉鵬 | 暗箱式四用紫外分析儀ZF-8N |
| ZF-7ND | 上海嘉鵬 | 暗箱式三用紫外分析儀ZF-7ND |
| NANOAT1000 | NanoEnTek | Arthur 新型熒光細(xì)胞計數(shù)儀 |
| JP-K900plus | 上海嘉鵬 | 化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)JP-K900plus |
| ZF-7N | 上海嘉鵬 | 智能暗箱式三用紫外分析儀ZF-7N |
| ZF-5C | 上海嘉鵬 | 手持式紫外分析儀ZF-5C |
