| 貨號 | 品牌 | 產品名稱 |
|---|---|---|
| ZF-268 | 上海嘉鵬 | 全自動凝膠成像分析系統ZF-268 |
| ZF-388 | 上海嘉鵬 | 全自動凝膠成像分析系統ZF-388 |
| ZF-288 | 上海嘉鵬 | 全自動凝膠成像分析系統ZF-288 |
| ZF-258 | 上海嘉鵬 | 全自動凝膠成像分析系統ZF-258 |
| SCIENTZ-650E | 寧波新芝 | SCIENTZ-650E超聲波細胞粉碎機 |
| SCIENTZ-1200E | 寧波新芝 | SCIENTZ-1200E超聲波細胞粉碎機 |
| SCIENTZ-18N/B | 寧波新芝 | SCIENTZ-18N/B壓蓋型實驗型鐘罩式凍干機 |
| SCIENTZ-950E | 寧波新芝 | SCIENTZ-950E超聲波細胞粉碎機 |
| Phenotron | 臺灣海博特 | Phenotron活體影像分析儀 |
| F-740 | 臺灣海博特 | 740植物生長箱 |
| ZF-288 | 上海嘉鵬 | 全自動凝膠成像分析系統 |
| HD-3000 | 上海嘉鵬 | 電腦核酸蛋白檢測儀 |
| JP-K600plus | 上海嘉鵬 | 化學發(fā)光成像系統 |
| PE Lambda | PE Lambda | 紫外可見近紅外分光光度計 |
| PE SPECTRUM TWO | PE | 紅外光譜儀 |
